| Datum | Typ | Kategorie | Partner | Verbraucher | Beschreibung | Betrag | Aktion |
| 08.04.26 | Ausgabe | Fleisch | 1&1 | Alle Verbraucher | Bon: 1&1 | 17,96 EUR | |
| 08.04.26 | Ausgabe | Fleisch | 1&1 | Alle Verbraucher | Bon: 1&1 | 3,24 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Freizeit | PENNY | - | test | 10,00 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Mobilitaet | JET | Mark | Tanken (Langstrecke) | 62,86 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 150,14 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Lebensmittel | ALDI SUED | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Freizeit | 1&1 | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 15,29 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 73,10 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 147,98 EUR | |
| 07.04.26 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 04/2026 | 995,00 EUR | |
| 07.04.26 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 04/2026 | 1,00 EUR | |
| 24.03.26 | Ausgabe | Mobilitaet | ESSO | Mark | Tanken (Langstrecke) | 69,66 EUR | |
| 21.03.26 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 14,69 EUR | |
| 21.03.26 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 18.03.26 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 158,69 EUR | |
| 16.03.26 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 14.03.26 | Ausgabe | Freizeit | o2 Telefonica | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 12.03.26 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 12.03.26 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 93,81 EUR | |
| 10.03.26 | Ausgabe | Lebensmittel | Netto Marken-Discount | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 09.03.26 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 03/2026 | 995,00 EUR | |
| 08.03.26 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 03/2026 | 3.550,00 EUR | |
| 07.03.26 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.03.26 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.03.26 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 89,06 EUR | |
| 24.02.26 | Ausgabe | Mobilitaet | Shell | Mark | Tanken (Langstrecke) | 80,71 EUR | |
| 21.02.26 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 14,97 EUR | |
| 21.02.26 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 18.02.26 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 147,24 EUR | |
| 16.02.26 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 14.02.26 | Ausgabe | Freizeit | Vodafone | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 12.02.26 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 12.02.26 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 96,94 EUR | |
| 10.02.26 | Ausgabe | Lebensmittel | LIDL | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 09.02.26 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 02/2026 | 995,00 EUR | |
| 08.02.26 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 02/2026 | 3.550,00 EUR | |
| 07.02.26 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.02.26 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.02.26 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 59,75 EUR | |
| 24.01.26 | Ausgabe | Mobilitaet | ARAL | Mark | Tanken (Langstrecke) | 95,16 EUR | |
| 21.01.26 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 15,10 EUR | |
| 21.01.26 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 18.01.26 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 163,30 EUR | |
| 16.01.26 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 14.01.26 | Ausgabe | Freizeit | Deutsche Telekom | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 12.01.26 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 12.01.26 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 79,20 EUR | |
| 10.01.26 | Ausgabe | Lebensmittel | ALDI Nord | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 09.01.26 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 01/2026 | 995,00 EUR | |
| 08.01.26 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 01/2026 | 3.550,00 EUR | |
| 07.01.26 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.01.26 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.01.26 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 114,21 EUR | |
| 24.12.25 | Ausgabe | Mobilitaet | AVIA | Mark | Tanken (Langstrecke) | 67,39 EUR | |
| 21.12.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 14,69 EUR | |
| 21.12.25 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 18.12.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 153,56 EUR | |
| 16.12.25 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 14.12.25 | Ausgabe | Freizeit | Vodafone | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 12.12.25 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 12.12.25 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 87,89 EUR | |
| 10.12.25 | Ausgabe | Lebensmittel | LIDL | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 09.12.25 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 12/2025 | 995,00 EUR | |
| 08.12.25 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 12/2025 | 3.550,00 EUR | |
| 07.12.25 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.12.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.12.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 96,32 EUR | |
| 24.11.25 | Ausgabe | Mobilitaet | TotalEnergies | Mark | Tanken (Langstrecke) | 93,44 EUR | |
| 22.11.25 | Ausgabe | Fleisch | TotalEnergies | Alle Verbraucher | Bon: TotalEnergies | 3,55 EUR | |
| 21.11.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 14,88 EUR | |
| 21.11.25 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 18.11.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 169,92 EUR | |
| 16.11.25 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 14.11.25 | Ausgabe | Freizeit | Deutsche Telekom | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 12.11.25 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 12.11.25 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 61,92 EUR | |
| 10.11.25 | Ausgabe | Lebensmittel | ALDI Nord | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 09.11.25 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 11/2025 | 995,00 EUR | |
| 08.11.25 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 11/2025 | 3.550,00 EUR | |
| 07.11.25 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.11.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.11.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 119,53 EUR | |
| 24.10.25 | Ausgabe | Mobilitaet | JET | Mark | Tanken (Langstrecke) | 55,77 EUR | |
| 21.10.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 14,94 EUR | |
| 21.10.25 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 18.10.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 154,77 EUR | |
| 16.10.25 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 14.10.25 | Ausgabe | Freizeit | PYUR | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 12.10.25 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 12.10.25 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 73,04 EUR | |
| 10.10.25 | Ausgabe | Lebensmittel | PENNY | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 09.10.25 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 10/2025 | 995,00 EUR | |
| 08.10.25 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 10/2025 | 3.550,00 EUR | |
| 07.10.25 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.10.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.10.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 97,79 EUR | |
| 24.09.25 | Ausgabe | Mobilitaet | ESSO | Mark | Tanken (Langstrecke) | 89,18 EUR | |
| 21.09.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 13,99 EUR | |
| 21.09.25 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 18.09.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 155,90 EUR | |
| 16.09.25 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 14.09.25 | Ausgabe | Freizeit | 1&1 | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 12.09.25 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 12.09.25 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 70,00 EUR | |
| 10.09.25 | Ausgabe | Lebensmittel | ALDI SUED | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 09.09.25 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 09/2025 | 995,00 EUR | |
| 08.09.25 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 09/2025 | 3.550,00 EUR | |
| 07.09.25 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.09.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.09.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 100,82 EUR | |
| 24.08.25 | Ausgabe | Mobilitaet | Shell | Mark | Tanken (Langstrecke) | 91,63 EUR | |
| 21.08.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 14,43 EUR | |
| 21.08.25 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 18.08.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 185,35 EUR | |
| 16.08.25 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 14.08.25 | Ausgabe | Freizeit | o2 Telefonica | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 12.08.25 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 12.08.25 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 89,04 EUR | |
| 10.08.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Netto Marken-Discount | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 09.08.25 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 08/2025 | 995,00 EUR | |
| 08.08.25 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 08/2025 | 3.550,00 EUR | |
| 07.08.25 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.08.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.08.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 121,79 EUR | |
| 24.07.25 | Ausgabe | Mobilitaet | ARAL | Mark | Tanken (Langstrecke) | 68,40 EUR | |
| 21.07.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 14,43 EUR | |
| 21.07.25 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 18.07.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 148,17 EUR | |
| 16.07.25 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 14.07.25 | Ausgabe | Freizeit | Vodafone | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 12.07.25 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 12.07.25 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 84,15 EUR | |
| 10.07.25 | Ausgabe | Lebensmittel | LIDL | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 09.07.25 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 07/2025 | 995,00 EUR | |
| 08.07.25 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 07/2025 | 3.550,00 EUR | |
| 07.07.25 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.07.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.07.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 96,33 EUR | |
| 24.06.25 | Ausgabe | Mobilitaet | AVIA | Mark | Tanken (Langstrecke) | 50,53 EUR | |
| 21.06.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 14,44 EUR | |
| 21.06.25 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 18.06.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 204,84 EUR | |
| 16.06.25 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 14.06.25 | Ausgabe | Freizeit | Deutsche Telekom | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 12.06.25 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 12.06.25 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 54,60 EUR | |
| 10.06.25 | Ausgabe | Lebensmittel | ALDI Nord | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 09.06.25 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 06/2025 | 995,00 EUR | |
| 08.06.25 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 06/2025 | 3.550,00 EUR | |
| 07.06.25 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.06.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.06.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 133,04 EUR | |
| 24.05.25 | Ausgabe | Mobilitaet | TotalEnergies | Mark | Tanken (Langstrecke) | 77,21 EUR | |
| 21.05.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 14,33 EUR | |
| 21.05.25 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 18.05.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 120,68 EUR | |
| 16.05.25 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 14.05.25 | Ausgabe | Freizeit | PYUR | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 12.05.25 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 12.05.25 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 89,14 EUR | |
| 10.05.25 | Ausgabe | Lebensmittel | PENNY | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 09.05.25 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 05/2025 | 995,00 EUR | |
| 08.05.25 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 05/2025 | 3.550,00 EUR | |
| 07.05.25 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.05.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.05.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 139,43 EUR | |
| 24.04.25 | Ausgabe | Mobilitaet | JET | Mark | Tanken (Langstrecke) | 91,03 EUR | |
| 21.04.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Nachkauf Grundprodukte | 13,62 EUR | |
| 21.04.25 | Ausgabe | Lebensmittel | EDEKA Nord | Alle Verbraucher | Familieneinkauf | 112,70 EUR | |
| 18.04.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Kaufland | Alle Verbraucher | Grosser Wocheneinkauf | 119,54 EUR | |
| 16.04.25 | Ausgabe | Freizeit | - | Lia | Freizeit / Hobby | 54,90 EUR | |
| 14.04.25 | Ausgabe | Freizeit | 1&1 | Alle Verbraucher | Internet / Mobilfunk | 39,99 EUR | |
| 12.04.25 | Ausgabe | Gesundheit | Apotheke am Markt | Alle Verbraucher | Apotheke | 14,90 EUR | |
| 12.04.25 | Ausgabe | Mobilitaet | Tankstelle 24 | Mark | Tanken | 88,13 EUR | |
| 10.04.25 | Ausgabe | Lebensmittel | ALDI SUED | Alle Verbraucher | Discounter-Einkauf | 48,35 EUR | |
| 09.04.25 | Ausgabe | Miete | Vermieter GmbH | Alle Verbraucher | Miete 04/2025 | 995,00 EUR | |
| 08.04.25 | Einnahme | Gehalt | Muster AG | Alle Verbraucher | Monatsgehalt 04/2025 | 3.550,00 EUR | |
| 07.04.25 | Ausgabe | Gesundheit | dm drogerie markt | Alle Verbraucher | Drogerie-Einkauf | 26,40 EUR | |
| 07.04.25 | Ausgabe | Lebensmittel | Backhaus Mueller | Alle Verbraucher | Baeckerei | 8,90 EUR | |
| 07.04.25 | Ausgabe | Lebensmittel | REWE City | Alle Verbraucher | Wocheneinkauf | 121,73 EUR | |
Bearbeiten
Baeckerei vom 07.01.26
X